КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОККЛЮДЕРА
Нитинол с углеродным покрытием демонстрирует наилучшие показатели биосовместимости окклюдера и надежно блокирует выделение оксидов никеля
Мембрана обеспечивает мгновенное перекрытие дефекта и быструю эндотелизацию
Уникальное гибкое звено толкателя обеспечивает свободное вращение и наклон без усилий до 50 градусов, что облегчает имплантацию окклюдера и его выравнивание с естественным расположением перегородки для уверенного и точного позиционирования
Широкий размерный диапазон окклюдера
Окклюдер «NanoMed» демонстрирует хорошие результаты процедуры и низкий уровень осложнений
Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефектов межпредсердной перегородки
Окклюдер для закрытия межпредсердной перегородки ASD является самораскрывающимся двухдисковым устройством, сплетённым из нитиноловой проволоки.
| Условное обозначение окклюдера (номер по каталогу) | Диаметр дистального диска D1, мм | Диаметр проксимального диска D2, мм | Диаметр талии D3, мм | Длина талии L, мм | Размер системы доставки, French |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD-3 XX | 15 | 11 | 3 | 3 | 7 |
| ASD-4 XX | 16 | 12 | 4 | 3 | 7 |
| ASD-5 XX | 17 | 13 | 5 | 3 | 7 |
| ASD-6 XX | 18 | 14 | 6 | 3 | 7 |
| ASD-7 XX | 19 | 15 | 7 | 3 | 7 |
| ASD-8 XX | 20 | 16 | 8 | 3 | 7 |
| ASD-9 XX | 21 | 17 | 9 | 3 | 8 |
| ASD-10 XX | 22 | 18 | 10 | 3 | 8 |
| ASD-11 XX | 25 | 21 | 11 | 4 | 8 |
| ASD-12 XX | 26 | 22 | 12 | 4 | 8 |
| ASD-13 XX | 27 | 23 | 13 | 4 | 9 |
| ASD-14 XX | 28 | 24 | 14 | 4 | 9 |
| ASD-15 XX | 29 | 25 | 15 | 4 | 9 |
| ASD-16 XX | 30 | 26 | 16 | 4 | 9 |
| ASD-17 XX | 31 | 27 | 17 | 4 | 10 |
| ASD-18 XX | 32 | 28 | 18 | 4 | 10 |
| ASD-19 XX | 33 | 29 | 19 | 4 | 10 |
| ASD-20 XX | 34 | 30 | 20 | 4 | 10 |
| ASD-22 XX | 36 | 32 | 22 | 4 | 12 |
| ASD-24 XX | 38 | 34 | 24 | 4 | 12 |
| ASD-26 XX | 40 | 36 | 26 | 4 | 12 |
| ASD-28 XX | 42 | 38 | 28 | 4 | 12 |
| ASD-30 XX | 44 | 40 | 30 | 4 | 14 |
| ASD-32 XX | 46 | 42 | 32 | 4 | 14 |
| ASD-34 XX | 50 | 44 | 34 | 4 | 14 |
| ASD-36 XX | 52 | 46 | 36 | 4 | 14 |
| ASD-38 XX | 54 | 48 | 38 | 4 | 14 |
| ASD-40 XX | 56 | 50 | 40 | 4 | 14 |
| ASD-42 XX | 58 | 52 | 42 | 4 | 14 |
| ASD-45 XX | 62 | 55 | 45 | 4 | 14 |
Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефектов межжелудочковой перегородки
Окклюдер для закрытия межжелудочковой перегородки VSD является самораскрывающимся устройством, сплетённым из нитиноловой проволоки.
| Условное обозначение окклюдера (номер по каталогу) | Диаметр дисков D1 и D2, мм | Диаметр талии D3, мм | Длина талии L (вид модели VSD-MEMB), мм | Длина талии L (вид модели VSD-MUSC), мм | Размер системы доставки, French |
|---|---|---|---|---|---|
| VSD-XX-4 XX | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| VSD-XX-6 XX | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| VSD-XX-8 XX | 16 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| VSD-XX-10 XX | 18 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| VSD-XX-12 XX | 20 | 12 | 3 | 7 | 8 |
| VSD-XX-14 XX | 22 | 14 | 3 | 7 | 9 |
| VSD-XX-16 XX | 24 | 16 | 3 | 7 | 9 |
| VSD-XX-18 XX | 26 | 18 | 3 | 7 | 10 |
| VSD-XX-20 XX | 28 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| VSD-XX-22 XX | 30 | 22 | 3 | 7 | 12 |
| VSD-XX-24 XX | 32 | 24 | 3 | 7 | 12 |
Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока
Окклюдер для закрытия открытого артериального протока PDA представляет собой самораскрывающееся устройство Т-образной формы, сплетённое из нитиноловой проволоки.Диск на аортальной стороне устройства обеспечивает удержание и фиксацию окклюдера во входе в артериальный проток, а перешеек заполняет и закрывает его.
| Условное обозначение окклюдера (номер по каталогу) | Диаметр дистального диска D1, мм | Длина ножки L, мм | Диаметр ножки у легочной артерии D3, мм | Диаметр ножки у нисходящей аорты D2, мм | Размер системы доставки French |
|---|---|---|---|---|---|
| PDA-5 XX | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| PDA-6 XX | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| PDA-8 XX | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| PDA-10 XX | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| PDA-12 XX | 18 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| PDA-14 XX | 20 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| PDA-16 XX | 22 | 8 | 14 | 16 | 9 |
| PDA-18 XX | 24 | 8 | 16 | 18 | 9 |
- XX- обозначение материала мембраны
- PF-полиэфирная ткань
- PTFE-политетрафторэтиленовая плёнка
- BIO-биологическая мембрана
Система транскатетерной доставки окклюдера
| Номер по каталогу | Обозначение угла изгиба дистального конца доставочного катетера, градус | Обозначение диаметра доставочного катетера, French |
|---|---|---|
| 45 DS5 | 45 | 5 |
| 45 DS6 | 45 | 6 |
| 45 DS7 | 45 | 7 |
| 45 DS8 | 45 | 8 |
| 45 DS9 | 45 | 9 |
| 45 DS 10 | 45 | 10 |
| 45 DS 12 | 45 | 12 |
| 45 DS 14 | 45 | 14 |
| 180 DS 5 | 180 | 5 |
| 180 DS 6 | 180 | 6 |
| 180 DS 7 | 180 | 7 |
| 180 DS 8 | 180 | 8 |
| 180 DS 9 | 180 | 9 |